產(chǎn)品分類
錘式破碎機
錘式破碎機是以沖擊形式破碎物料的一種設(shè)備,分單轉(zhuǎn)子和雙轉(zhuǎn)子兩種形式。是直接將最大粒度為600-1800毫米的物料破碎至25或25毫米以下的一段破碎用破碎機。錘式破碎機適用于在水泥、化工、電力、冶金等工業(yè)部門破碎中等硬度的物料,如石灰石、爐渣、焦碳、煤等物料的中碎和細碎作業(yè)。
分單轉(zhuǎn)子和雙轉(zhuǎn)子兩種形式。單轉(zhuǎn)子又分為可逆式和不可逆式兩種。單轉(zhuǎn)子錘式破碎機和環(huán)錘式破碎機獲得廣泛的應(yīng)用。
Pc系列箱式錘破碎機技術(shù)參數(shù)
型號 | PC600 | PC800 | PC1000 | PC1200 |
轉(zhuǎn)子速度(轉(zhuǎn)/分) | 600-800 | 650-750 | 650-750 | 600-750 |
最大進料粒度(mm) | 550 | 780 | 780 | 800 |
出料粒度 mm | 最大50 | 最大50 | 最大50 | 最大100 |
生產(chǎn)能力(噸/小時) | 30-50 | 40-80 | 50-100 | 100-160 |
電動機功率(kw) | 40-55 | 75-90 | 90-110 | 110-132 |
機器重量 kg | 4200 | 4800 | 6500 | 8300 |
Pc系列單段錘式破碎機
型號 | 進料口尺寸 mm |
進料粒度 mm |
排料口調(diào)整范圍 mm |
生產(chǎn)能力 t/h |
電機功率 kw |
設(shè)備重量 t |
PFC-0808 | φ800×800 | ≤400 | ≤18 | 20-30 | 45 | 5.5 |
PFC-0810 | φ800×1000 | ≤400 | ≤18 | 25-35 | 55 | 6.5 |
PFC-1009 | φ1000×900 | ≤500 | ≤20 | 35-45 | 75 | 9 |
PFC-1010 | φ1000×1000 | ≤560 | ≤20 | 40-50 | 90 | 11 |
PFC-1210 | φ1200×1000 | ≤600 | ≤20 | 45-55 | 110 | 18 |
PFC-1212 | φ1200×1200 | ≤600 | ≤20 | 50-65 | 155 | 21 |
PFC-1412 | φ1400×1200 | ≤800 | ≤25 | 80-130 | 185 | 27 |
PFC-1414 | φ1400×1400 | ≤800 | ≤25 | 100-140 | 215 | 29 |
PFC-1612 | φ1600×1200 | ≤1000 | ≤25 | 115-150 | 240 | 36 |
PFC-1616 | φ1600×1600 | ≤1000 | ≤25 | 150-220 | 315 | 43 |
PFC-1816 | φ1800×1600 | ≤1000 | ≤25 | 200-300 | 400 | 55 |
PFC-1818 | φ1800×1800 | ≤1000 | ≤25 | 250-350 | 500 | 61 |
PFC-2014 | φ2000×1400 | ≤1000 | ≤25 | 240-340 | 450 | 62 |
PFC-2018 | φ2000×1800 | ≤1200 | ≤25 | 350-450 | 630 | 78 |
PFC-2022 | φ2000×2200 | ≤1200 | ≤25 | 500-600 | 800 | 110 |
上一頁
反擊式破碎機
下一頁
網(wǎng)站建設(shè):中企動力 錦州 | SEO 營業(yè)執(zhí)照