產(chǎn)品分類
圓錐破碎機
圓錐破碎機一種適用于冶金、建筑、筑路、化學及硅酸鹽行業(yè)中原料的破碎機械。根據(jù)破碎原理的不同和產(chǎn)品顆粒大小不同,又分為很多型號。破碎機廣泛運用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學工業(yè)等眾多部門。圓錐破碎機破碎比大、效率高、能耗低,產(chǎn)品粒度均勻,適合中碎和細碎各種礦石,巖石。機型主要分為SMG系列、彈簧型和HPC系列,分別對它們的工作原理、結(jié)構(gòu)等進行了介紹。還詳細介紹了圓錐破碎機的發(fā)展歷史、工作原理、組成、影響因素、技術優(yōu)勢、操作事項、常見故障以及檢查維修等。
技術參數(shù)
機器規(guī)格 | 1200 | 1750 | 2200 | |||||
標準 | 中型 | 短頭 | 標準 | 中型 | 短頭 | 標準 | 短頭 | |
給礦口最大尺寸 mm | 170 | 115 | 60 | 250 | 215 | 100 | 350 | 130 |
推薦給礦最大尺寸 mm | 145 | 100 | 50 | 215 | 185 | 85 | 300 | 100 |
排礦口尺寸 mm | 20-50 | 8-25 | 3-15 | 25-60 | 10-30 | 5-15 | 30-60 | 5-15 |
機器產(chǎn)量(礦石假比重為1.6噸/立方米)噸/小時 | 110-168 | 42-135 | 18-105 | 280-480 | 115-320 | 75-230 | 590-1000 | 120-340 |
電動機功率 千瓦 | 110 | 155 | 280 | |||||
電動機轉(zhuǎn)數(shù) 轉(zhuǎn)/分 | 730 | 735 | 500 | |||||
電動機電壓 伏 | 220/380V | 220/380V | 6000 | |||||
主軸擺動次數(shù) 次/分 | 300 | 245 | 220 | |||||
油缸總壓力 噸 | 150 | 300 | 400 | |||||
機器總重(包括電機) 噸 | 24.7 | 25 | 25.3 | 50.3 | 50.3 | 50.2 | 80 | 81.4 |
上一頁
立軸破碎機
下一頁
網(wǎng)站建設:中企動力 錦州 | SEO 營業(yè)執(zhí)照