產(chǎn)品分類
混合機(jī)
圓筒混合機(jī)筒體的外壁設(shè)有若干個清料裝置,清料裝置的一端與筒體的外壁可轉(zhuǎn)動連接,另一端在其位于筒體的位置由旋轉(zhuǎn)最高點(diǎn)轉(zhuǎn)動至旋轉(zhuǎn)最低點(diǎn)的過程中敲擊筒體的外壁,以通過擊打筒體的外壁將筒體的內(nèi)壁粘附的混合料振落。從而保證了混合機(jī)筒體內(nèi)的凈空,使得混合料能混勻制粒,制造出的混合料質(zhì)量更好,能夠精細(xì)化燒結(jié)生產(chǎn)作業(yè),利于燒結(jié)工序節(jié)能降耗,帶來一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
技術(shù)參數(shù)
直徑(mm) | 長度(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 設(shè)備重量(kg) | |
一混 | 二混 | ||||
φ2000 | 8000 | 37 | 160 | 80 | 19469 |
12000 | 75 | 80-140 | 50-80 | 23089 | |
φ2200 | 7000 | 45 | 80-120 | 40-60 | 24130 |
9000 | 55 | 100-160 | 50-80 | 26786 | |
10000 | 75 | 110-160 | 55-80 | 27202 | |
φ2500 | 9000 | 75 | 110-160 | 55-80 | 32510 |
10000 | 90 | 120-160 | 60-80 | 33850 | |
φ2800 | 10000 | 110 | 180-230 | 90-115 | 47300 |
φ3000 | 9000 | 110 | 160-250 | 80-125 | 46885 |
10000 | 110 | 170-270 | 85-135 | 48465 | |
12000 | 250 | 180-280 | 90-140 | 90860 | |
φ3200 | 13000 | 300 | 500 | 500 | 148350 |
φ3600 | 13000 | 400 | 560 | 560 | 156500 |
φ3800 | 14000 | 400 | 530 | 530 | 206156 |
15000 | 560 | 560 | 560 | 207300 | |
φ4000 | 14000 | 630 | 680 | 800 | 225000 |
16000 | 630 | 680 | 800 | 229800 | |
φ4400 | 16000 | 900 | 860 | 980 | 265400 |
20000 | 1000 | 860 | 980 | 288600 |
上一頁
無
下一頁
網(wǎng)站建設(shè):中企動力 錦州 | SEO 營業(yè)執(zhí)照