產(chǎn)品分類
DS型連續(xù)斗式輸送機
DS型連續(xù)斗式輸送機應(yīng)用范圍
● DS型連續(xù)斗式輸送機可廣泛用于輸送建材、冶金等生產(chǎn)中的粉狀散料,諸如水泥熟料、鐵渣、礦砂、石灰石、焦炭、碎石等,特別是一些溫度高、容重大,塊度大的具有鋒利棱角的和磨琢性強的固體物料的輸送,但不宜輸送粘性大的物料。
● 適用范圍物料容重:1.0~2.0t/m3
物料溫度:≤600% 物料粒度:≤200mm
技術(shù)參數(shù)
型號 | 料斗 邊高 |
第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | ||||||||
輸送量 | V | Px | 輸送量 | V | Px | 輸送量 | V | Px | 輸送量 | V | Px | ||
DS400 | 160 | 30 | 10.0 | 8.6 | 36 | 12 | 11.4 | 44 | 14.4 | 14.3 | 55 | 18.3 | 17.1 |
DS540 | 160 | 42 | 10.0 | 14.5 | 51 | 12 | 19.4 | 62 | 14.4 | 24.2 | 78 | 18.3 | 29.1 |
DS640 | 200 | 68 | 10.8 | 38.3 | 82 | 12.8 | 45.9 | 99 | 15.5 | 55.6 | 126 | 19.7 | 64.6 |
250 | 82 | 98 | 118 | 150 | |||||||||
DS800 | 250 | 108 | 10.8 | 46.2 | 128 | 12 | 54.4 | 156 | 15.5 | 66.4 | 200 | 19.7 | 84.3 |
300 | 126 | 140 | 180 | 230 | |||||||||
DS1000 | 300 | 140 | 8.0 | 187 | 12 | 234 | 15 | 281 | 18 | ||||
350 | 164 | 219 | 274 | 329 | |||||||||
DS1200 | 350 | 197 | 9.0 | 263 | 12 | 329 | 15 | 395 | 18 | ||||
DS1400 | 350 | 230 | 9.0 | 307 | 12 | 384 | 15 | 460 | 18 | ||||
DS1600 | 350 | 263 | 9.0 | 350 | 12 | 439 | 15 | 526 | 18 |
*輸送速度,單位m/min
*PX該檔輸送量滿負(fù)載時的最大許可功率,單位:KW
上一頁
下一頁
上一頁
SCD型槽式熟料輸送機
下一頁
網(wǎng)站建設(shè):中企動力 錦州 | SEO 營業(yè)執(zhí)照