產(chǎn)品分類
重型刮板輸送機(jī)
技術(shù)參數(shù)
結(jié)構(gòu)形式 | 型號(hào) | 輸送能力 (t/h) |
設(shè)計(jì)長(zhǎng)度 (m) |
鏈速 (m/s) |
刮板鏈 型式 |
鏈條規(guī)格 (φd×t) |
中部槽規(guī)格 (L×W×H) |
重量 (t) |
軋制 | SGB630/264 | 450 | 180 | 0.95 | 邊雙鏈 | φ22×86-C | 1500×630×222 | 62.3 |
SGZ630/264 | 450 | 180 | 1 1 | 中雙鏈 | φ22×86-C | 1500×630×222 | 63.1 | |
SGB730/264 | 550 | 200 | 1 1 | 邊雙鏈 | φ26×92-C | 1500×730×222 | 131.1 | |
SGZ730/264 | 550 | 200 | 1 1 | 中雙鏈 | φ26×92-C | 150×730×222 | 135.6 | |
SGZ730/320 | 600 | 200 | 0.9 | 中雙鏈 | φ26V92-C | 1500×730×222 | 137.8 | |
SGB764/264 | 600 | 200 | 1 12 | 邊雙鏈 | φ26V92-C | 1500×764×222 | 141.3 | |
SGZ764/264 | 600 | 200 | 0.95 | 中雙鏈 | φ26×92-C | 1500×764×222 | 143.6 | |
SGZ764/400 | 800 | 200 | 1 1 | 中雙鏈 | φ26×92-C | 1500×764×222 | 146.3 | |
SGZ764/500 | 900 | 200 | 1 | 中雙鏈 | φ30×108-C | 1500×764×222 | 159.6 | |
SGZ764/630 | 1000 | 200 | 1.03 | 中雙鏈 | φ30×108-C | 1500×764×222 | 162.3 | |
鑄焊 | SGZ630/264 | 550 | 180 | 1.01 | 中雙鏈 | φ26×92-C | 1500×590×270 | 158.2 |
SGZ630/400 | 650 | 200 | 1.04 | 中雙鏈 | φ26×92-C | 1500×590×270 | 172.6 | |
SGB730/320 | 600 | 200 | 1 1 | 邊雙鏈 | φ26×92-C | 1500×680×270 | 183.3 | |
SGZ730/320 | 600 | 200 | 0.9 | 中雙鏈 | φ26×92-C | 1500×680×270 | 186.2 | |
SGB730/400 | 800 | 200 | 1 1 | 邊雙鏈 | φ26×92-C | 1500×680×270 | 184.1 | |
SGZ730/400 | 800 | 200 | 1 1 | 中雙鏈 | φ26×92-C | 1500×680×270 | 187.2 | |
SGZ764/320 | 700 | 200 | 1 1 | 中雙鏈 | φ26×92-C | 1500×724×295 | 248.2 | |
SGZ764/400 | 800 | 200 | 1 1 | 中雙鏈 | φ26×92-C | 1500×724×295 | 249.1 | |
SGZ764/200 | 800 | 100 | 1 1 | 中雙鏈 | φ26×92-C | 1500×724×295 | 129.3 | |
SGZ764/500 | 900 | 200 | 1.03 | 中雙鏈 | φ30×108-C | 1500×724×305 | 262.6 | |
SGZ764/630 | 1000 | 200 | 1.03 | 中雙鏈 | φ30×108-C | 1500×724×305 | 265.2 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
FU型板鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)
下一頁(yè)
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 錦州 | SEO 營(yíng)業(yè)執(zhí)照