產(chǎn)品分類
螺旋分級機(jī)
主要用于金屬選礦流程中對礦漿進(jìn)行粒度分級,將礦粒按它的粒度大小分成細(xì)粒級和微細(xì)粒級。也可用作砂石廠磨礦回路中預(yù)先分級和檢查分級以及洗砂作業(yè)的脫泥、脫水等作業(yè)。根據(jù)螺旋數(shù)量可分為單螺旋、雙螺旋兩種;根據(jù)螺旋葉片浸人溢流面深淺程度不同可分為高堰式、沉沒式兩種。前者用于溢流粒度為0.83~0.15mm的礦石分級,后者用于溢流粒度為0.15~0.07mm的礦石分級。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 螺旋 直徑 |
水槽長度 (mm) |
螺旋轉(zhuǎn)速 (r/min) |
生產(chǎn)能力(t/d) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
||
返砂 | 溢流 | 傳動電機(jī) | 提升電機(jī) | ||||||
FG-5 | 500 | 4500 | 8~12.5 | 135~210 | 32 | 1.1 | 手動 | 5480×940×1274 | 1600 |
FG7.5 | 750 | 5500 | 6~10 | 340~570 | 650 | 3.0 | 手動 | 6235×1250×1784 | 2700 |
FG10 | 1000 | 6500 | 5.0~8.0 | 675~1080 | 110 | 5.5 | 手動 | 7702×1330×2390 | 4400 |
FG12 | 1200 | 6500 | 5.0~8.0 | 1170~1870 | 155 | 5.5 | 1.5 | 9600×1572×3300 | 8700 |
FG15 | 1500 | 8300 | 4.0~6.0 | 1830~2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 9740×2000×4055 | 12500 |
FG20 | 2000 | 8400 | 3.0~3.5 | 3240~5400 | 400 | 11 | 2.8 | 10000×2570×4468 | 20500 |
FG24 | 2400 | 9230 | 2.5~4.0 | 4650~7450 | 580 | 15 | 3.0 | 11562×2910×4966 | 25600 |
2FG12 | 1200 | 6500 | 5.0~8.0 | 2340~3740 | 310 | 5.5×2 | 1.5×2 | 8060×3400×3100 | 14000 |
2FG15 | 1500 | 8300 | 2.5~6.0 | 2280~5480 | 470 | 7.5×2 | 2.2×2 | 10410×3392×4470 | 21100 |
2FG20 | 2000 | 8400 | 3.0~5.5 | 7780~11880 | 340 | 11×2 | 3×2 | 15760×4595×5635 | 36500 |
2FG24 | 2400 | 9200 | 2.5~4.0 | 9300~14900 | 1160 | 15×2 | 3×2 | 12710×5430×5690 | 45800 |
2FG30 | 3000 | 12500 | 2.0~3.2 | 14600~23400 | 1785 | 18.5×2 | 4×2 | 15600×6640×6350 | 73000 |
FC10 | 1000 | 8400 | 5.0~8.0 | 675~1280 | 85 | 7.5 | 1.5 | 10000×1680×4000 | 6000 |
FC12 | 1200 | 8400 | 5.0~8.0 | 1170~1630 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10371×1534×3912 | 11100 |
FC15 | 1500 | 10500 | 4.0~6.0 | 1830~2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670×1810×4888 | 16800 |
FC20 | 2000 | 12900 | 3.0~3.5 | 3240~5940 | 320 | 11 | 3 | 15398×2524×5345 | 29100 |
FC24 | 2400 | 14200 | 2.5~4.0 | 4650~7450 | 455 | 18.5 | 4 | 16700×2926×6000 | 41000 |
2FC12 | 1200 | 8400 | 5.0~8.0 | 2340~3740 | 240 | 7.5×2 | 2.2×2 | 10371×2787×3912 | 19600 |
2FC15 | 1500 | 10500 | 4.0~6.0 | 3660~5480 | 370 | 7.5×2 | 2.2×2 | 12670×3368×4888 | 30700 |
2FC20 | 2000 | 12900 | 3.0~5.5 | 6480~11800 | 640 | 11×2 | 3×2 | 15760×4595×5635 | 50000 |
2FC24 | 2400 | 14200 | 2.5~4.0 | 9300~14900 | 910 | 15×2 | 3×2 | 16710×5430×6885 | 67900 |
2FC30 | 3000 | 14300 | 2.0~3.2 | 14600~23400 | 1410 | 22×2 | 4×2 | 17820×6640×8680 | 84900 |
上一頁
無
下一頁
網(wǎng)站建設(shè):中企動力 錦州 | SEO 營業(yè)執(zhí)照