產(chǎn)品分類(lèi)
脈沖布袋除塵器
產(chǎn)品介紹
脈沖布袋除塵器是在布袋除塵器的基礎(chǔ)上,利用高效脈沖噴吹技術(shù),從結(jié)構(gòu)上和脈沖閥上改進(jìn)的新型高效脈沖袋式除塵器,解決了露天安放和壓縮空氣源壓力低的問(wèn)題,并且使清灰方式得到徹底改變。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)技術(shù)型號(hào) | PPCS32- | PPCS64- | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
處理風(fēng)量(m3 /h ) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 1.2 | ||||||||
總過(guò)濾面積(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 |
凈過(guò)濾面積(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 272 | 434 |
收塵器室數(shù)(個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
濾袋總數(shù)(個(gè)) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
收塵器阻力(Pa) | 1470—1770 | ||||||||
進(jìn)口氣體含塵濃度(g/m3) | <200 | <1000 | |||||||
出口氣體含塵濃度(g/m3) | <0.1 | ||||||||
收塵器殼體承受負(fù)壓(Pa) | 5000 |
上一頁(yè)
無(wú)
下一頁(yè)
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 錦州 | SEO 營(yíng)業(yè)執(zhí)照